Mededeling.
Vanaf 18 Mei 2021 heeft onze stichting geen Anbi status meer.
ANBI REGELING
De ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling
RSIN/fiscaal nr.823212798
Louis regoutstraat 49,
6006 LL – Weert.
BELASTINGVOORDEEL
De stichting Narsari heeft met de ANBI status diverse belastingvoordelen,
maar ook sponsors en donateurs kunnen hun giften bij de belasting aangifte
in mindering brengen.
Functie Bestuurder: 1 bestuurslid. Tineke Gielis.
Tineke Gielis verricht alle werkzaamheden.
Er worden geen beloningen uit gedeeld.
Aktiviteiten: Sponsering goede doelen winkel.
Jubileumfeest.
Expositie weekend.
Benefiet
Fancy fair.
Sponsorloop
Collecte Bussen
verantwoording Financieel 2020
Begin saldo | Inkomsten. Giften | Uitgave Loon,Huur,voeding,overige | Eind saldo | |
---|---|---|---|---|
Januari | € 10.544,33 | € 565,- | € 467,14 | € 10.642,19 |
Februari | € 10.642,19 | € 125,- | € 518,78 | € 10.248,41 |
Maart | € 10.248,41 | € 95,- | € 517,- | € 9.826,40 |
April | € 9.826,40 | € 90,- | € 516,92 | € 9.399,43 |
Mei | € 9.399,43 | € 105,- | € 472,- | € 9.031,55 |
Juni | € 9.031,55 | € 95,- | € 522,88 | € 8.603,67 |
Juli | € 8.603,67 | € 100,- | € 322,97 Door betalen loon | € 8.380,70 |
Augustus | € 8.380,70 | € 90,- | € 372,92 Door betalen loon | € 8.097,73 |
September | € 8.097,73 | € 100,- | € 322,88 Door betalen loon | € 7.874,85 |
Oktober | € 7.874,85 | € 480,- | € 345,47 Door betalen loon | € 8.009,38 |
November | € 8.009,38 | € 100,- | € 11,01 Bank kosten | € 8.098,37 |
December | € 8.098,37 | € 250,- | € 10,93 Bank kosten | € 8.03,44 |
Verantwoording Financieel 2019
Maand | Saldo | Inkomsten | Uitgave | Eind Saldo |
---|---|---|---|---|
Januarie | € 5.063,94 | € 500,- | € 543,- | € 5.020,28 |
Februari | €5.020,28 | € 75,- | € 510,80 | € 4.584,48 |
Maart | € 4.584,48 | € 85,- | € 501,- | € 4.188,49 |
April | € 4.188,49 | € 85,- | € 518,45 | € 3.755,03 |
Mei | € 3.755,03 | € 70,- | € 515,- | € 3.310,- |
Juni | € 3.310,- | € 10.085,- | € 456,- | € 12.939,03 |
Juli | € 12.939,03 | € 80,- | € 538,50 | € 12.470,53 |
Augustus | € 12.470,53 | € 105,- | € 520,- | € 12.064,53 |
September | € 12.064,53 | € 95,- | € € 656,- | € 11.503,53 |
Oktober | € 11.503,53 | € 1.270,- | € 620,50 | € 12.153,03 |
November | € 12.153,03 | € 85,- | € 1.521,90 | € 10.716,13 |
December | € 10.716,13 | € 345,- | € 516,80 | € 10.544,33 |
Jaaroverzicht | 1-1-2019 | Tot | 31-12-2019 |
Verantwoording financieel 2018
Maand | Saldo | Bij | Af | Eind saldo |
---|---|---|---|---|
Januari | € 4.307,85 | € 2.305,- | € 944,05 | € 5.668,80 |
Februari | € 5.668,80 | € 220,- | € 606,- | € 5.282,80 |
Maart | € 5.282,80 | € 85,- | € 456,- | € 4.911,80 |
april | € 4.911,80 | € 1.149,49 | € 517,68 | € 5.543,61 |
Mei | € 5.543,61 | € 2.110,- | € 485,- | € 7,168,61 |
Juni | € 7.168,61 | € 65,- | € 476,- | € 6.757,61 |
Juli | € 6.757,61 | € 95,- | € 817,- | € 6.034,,76 |
Augustus | € 6.034,76 | € 70,- | € 476,- | € 5.628,76 |
September | € 5.628,76 | € 1.300,- | € 690,- | € 6.238,31 |
Oktober | € 6.238,31 | € 85,- | € 508,- | € 5.814,70 |
November | € 5.814,70 | € 70,- | € 476,- | € 5.408,70 |
December | € 5.408,70 | € 230,- | € 574,76 | € 5.063,94 |
Verantwoording financieel 2017
Maand | Begin Saldo | Kosten | Inkomsten | Eind Saldo |
---|---|---|---|---|
Januari | 5.316,46 | 466,50 | 695,00 | 5.544,96 |
Februari | 5.544,96 | 993,58 | 275,00 | 4.826,38 |
Maart | 4.826,38 | 476,00 | 340,00 | 4.690,38 |
April | 4.690,38 | 612,00 | 670,00 | 4.748,38 |
Mei | 4.748,38 | 36,75 | 70,00 | 4.781,63 |
Juni | 4.781,63 | 912,00 | 90,00 | 3.959,63 |
Juli | 3.959,63 | 150,00 | 90,00 | 3.899,63 |
Augustus | 3.899,63 | 487,68 | 120,00 | 3.531,95 |
September | 3.531,95 | 912,00 | 350,00 | 2.969,95 |
Oktober | 2.969,95 | 662,00 | 285,00 | 2.592,96 |
November | 2.592,96 | 58,01 | 1.475,00 | 4.009,94 |
December | 4.009,94 | 912,49 | 730,00 | 3.820,45 |
Verantwoording financieel 2016
maand | Begin saldo | Kosten | Inkomsten | Eind saldo |
---|---|---|---|---|
Januari | 5.973,05 | 947,81 | 457,91 | 5.483,15 |
Februari | 5.483,15 | 40,29 | 110 | 5.552,86 |
Maart | 5.552,86 | 506 | 110 | 5.156,86 |
April | 5.156,86 | 962 | 140 | 4.334,86 |
Mei | 4.334,86 | 31,28 | 495 | 4.798,58 |
Juni | 4.798,58 | 456 | 125 | 4.467,58 |
Juli | 4.467,58 | 456 | 125 | 4.136,58 |
Augustus | 4.136,58 | 993,13 | 110 | 3.253,45 |
September | 3.253,45 | 912 | 235 | 2.576,45 |
Oktober | 2.576,45 | 606 | 95 | 2.065,45 |
November | 2.065,45 | 537,2 | 3.755,00 | 5.283,25 |
December | 5.283,25 | 91,76 | 125 | 5.316,46 |
Verantwoordiging Financieën 2015
Maand Begin Saldo Kosten Inkomsten Nieuw saldo
Januari € 7.892,35 € 406,- € 220,- € 7.706,35
Februari €7.706,35 €535,78 €100, €`7.270,57
Maart €7.270,57 €0,00 €95,- €7.365,57
April €7.365,57 €662,- €105,- €6.808,57
Mei €6.808,57 €356,38 €792,50 €7.244,69
Juni €7.244,69 €512,- €260,- €6.992,69
Juli €6.992,69 €818,- €110,- €6.284,69
Augustus €6.284,69 €657,09 €110,- €5.737,60
September €5.737,60 €506,- €110,- €5.341,60
Oktober €5.341,60 €2.179,79 €1.785,- €4.945,81
November €4.946,81 €743,24 €2.455,- €6.658,57
December €6.658,57 €795,52 €110,- €5.973,05
Verantwoordiging Financiën 2014
Januari:2014 Saldo:10.286,09
Kosten:Geen.
Inkomsten:180,- Donatie’s.
Nieuw Saldo:10.466,09
Februari:2014 Saldo:10.466,09
Kosten: 1.337,22 Verhuis kosten ,maandelijkse betaling day care Nepal.
Inkomsten: 80,-Maandelijkse giften.
Nieuw Saldo: 9.208,22
Maart 2014 Saldo:9.208,22
Kosten: 506,- maandelijkse kosten opvang Nepal.
Inkomsten:85,-maandelijkse giften.
Nieuw Saldo: 8,787,87
April 2014 Saldo: 8.787,87
Kosten: 545,73 Maandelijkse kosten opvang Nepal.
Inkomsten: 70,- Maandelijkse giften.
Nieuw Saldo: 8.312,14
Mei 2014 Saldo: 8.312,14
Kosten: 26,02 Nabetaling opvang Nepal.
Inkomsten: 170,- Maandelijkse giften.
Nieuw Saldo: 8.456,12
Juni 2014 Saldo: 8.456,12
Kosten: 456,- Maandelijkse kosten opvang Nepal.
Inkomen: 75,- Maandelijkse giften.
Nieuw Saldo: 8.075,12
Juli.2014 Saldo: 8.075,12
Kosten: 456,- Maandelijkse kosten opvang Nepal.
Inkomsten: 70,- Maandelijkse giften.
Nieuw Saldo: 7.689,12
Augustus 2014 Saldo: 7.689,12
Kosten: 532,06 Maandelijkse kosten opvang Nepal.
Inkomsten: 120,- Maandelijkse giften.
Nieuw Saldo: 7.277,06
September 2014 Saldo: 7.277,06
Kosten: Geen.
Inkomsten: 105,- Maandelijkse giften.
Nieuw Saldo: 7.382,06
Oktober 2014 Saldo: 7.384,06
Kosten: 1.054,53 Kosten opvang Nepal Twee maanden.
Inkomsten: 115,- Maandelijkse giften.
Nieuw Saldo: 6.442,53
November 2014 Saldo: 6.442,53
Kosten: 29,18 Opvang Nepal.
Inkomsten: 1.395,- maandelijkse giften ,Gift Stichting Sponsorwinkel. 1.260,-
Nieuw Saldo: 7.808,35
December 2014 Saldo: 7.808,35
Kosten: 506,- maandelijkse kosten opvang Nepal.
Inkomsten: 590,- Maandelijkse giften. Esther .500,- t.n.v. Kraaikracht.
Nieuw Saldo: 7.892,35
Verantwoording financieën 2013.
Januari:2013 Saldo 10.634.94
Kosten:543,61 Maandelijkse kosten Kinderopvang nepal.
Inkomsten:2198.30 Donatie’s ,Fancy-fair ,Benefiet.
Nieuw saldo: 12.289.63
Februari:2013 Saldo: 12.289.63
kosten:512,81 Maandelijkse kosten opvang nepal.
Inkomsten:122,50 Donatie’s
Nieuw Saldo: 11.899.32.
Maart:2013 Saldo:11.899.32
kosten:46,31 Nepal.
Inkomsten:105,-
Nieuw saldo:11.958.01
April:2013 Saldo 11.958.01
Kosten: 50,- Nepal.
Inkomsten 52,50 Donatie’s
Nieuw saldo :11.960.51
Mei: 2013Saldo: 11.960.51
kosten: 432,04 Mnd. Kosten opvang nepal
Inkomsten 277,50 Donatie,s
Nieuw saldo: 11.805.97
Juni:2013 Saldo : 11.805.97
Kosten: 406,- Mnd Kosten Nepal.
Inkomsten: 122,50
Nieuw saldo : 11.522.47
Juli:2013 Saldo: 11.522.47
Kosten:426,- Mnd .kosten nepal.
Inkomsten:605,- Benefiet.
Nieuw salso:11.701.47
Augustus:2013 Saldo:11.701.47
Kosten : 452,39 Mnd. kosten Nepal.
Inkomsten: 157,50 Donatie’s
Nieuw saldo: 11.406.58
September:2013 Saldo: 11.406.58
Kosten: 681,- Mnd Kosten Nepal plus festival toeslag.
Inkomsten: 67,50 Donatie,s
Nieuw saldo : 10.793.06
Oktober:2013 Saldo: 10.793.06
Kosten 456,- Mnd. Kosten Nepal.
Inkomsten:75,- Donatie,s
Nieuw saldo: 10.412.00
November:2013 Saldo 10.412.00
Kosten: 613,49 Mnd. Kosten nepal.
Inkomsten: 402,50 Donatie goede doelen Winkel.
Nieuw Saldo : 10.201.09
December: 2013 Saldo 10.201.09
Kosten: Geen
Inkomsten :85,- Donatie,s
Nieuw Saldo : 10.286.09.